Home > Knowledge-base > Clothing Size Guides
Outside Clothing Size Guides
These clothing size tables have been compiled by measurements specific to each brand. Once you have chosen an item of clothing please refer to the relevant table* to look up the size required.
*These tables have been produced as guide used to help you come to a decision and they reflect the sizing of most items from a brand however, please remember sizing does vary between styles. If you need help choosing a size please contact us.
Men's
Arcteryx
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 38"(97cm) | 40"(102cm) | 43"(109cm) | 46"(117cm) | 50"(127cm) |
| Waist | 31"(79cm) | 33"(84cm) | 36"(91cm) | 39"(99cm) | 43"(109cm) |
| Inseam | 30.5"(77cm) | 30.5"(77cm) | 31.2"(79cm) | 31.75"(81cm) | 32.4"(82cm) |
Berghaus
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 36-38"(91-97cm) | 39-41"(99-104cm) | 42-44"(107-112cm) | 45-47"(114-120cm) | 48-50"(122-127cm) |
| Waist | 28-30"(71-77cm) | 31-33"(79-84cm) | 34-36"(86-92cm) | 37-39"(94-99cm) | 40-42"(102-107cm) |
| Inseam | 30"(77cm) | 31.5"(80cm) | 33"(84cm) | 34.5"(88cm) | 36"(92cm) |
Gore Bike Wear
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 83-88cm | 89-94cm | 95-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
| Waist | 73-78cm | 79-84cm | 85-90cm | 91-96cm | 97-102cm |
| Inseam | 78-79cm | 80-81cm | 82-83cm | 84-85cm | 86-87cm |
Haglofs
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Waist cm | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Inseam cm | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Helly Hansen
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 35.5-38" 90-96cm | 38-41" 96-104cm | 41-44" 104-112cm | 44-47" 112-120cm | 47-50.5" 120-128cm |
Icebreaker
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 33" 83.5cm | 35" 88.5cm | 37" 93.5cm | 39" 98.5cm | 40.5" 103.5cm |
| Waist | 25.5" 64.5cm | 27.5" 69.5cm | 29.5" 74.5cm | 31.5" 79.5cm | 33.5" 84.5cm |
| Inseam | 29" 73.5cm | 29.5" 75.5cm | 30.5" 77.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm |
Marmot
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-49" | 50-53" |
| Waist | 26-28" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 40-42" |
| Inseam | 29.5" | 31" | 32.5" | 33" | 33.5" |
Mountain Equipment
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 38"-40" 96-102cm | 40"-42" 102-107cm | 42"-44" 107-112cm | 44"-46" 112-117cm | 46"-48" 117-122cm |
| Waist | 30" 76cm | 32" 81cm | 34" 86cm | 36" 91 cm | 38" 96cm |
| Inseam | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm |
Merrell
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 36-38" 91-96cm | 39-41" 99-104cm | 42-44" 107-112cm | 45-47" 114-119cm | 48-51" 122-130cm |
| Waist | 28-29" | 30-32" | 34-36" | 38-40" | 41-42" |
| Inseam | 31" 79cm | 32" 81cm | 33" 84cm | 34" 86cm | 36" 86 |
Montane
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 38" 97cm | 40" 102cm | 42" 107cm | 45" 114cm | 48"122cm |
| Waist | 30" 76cm | 32" 81cm | 34" 86cm | 37" 94cm | 40" 102cm |
| Inseam | 30" 76cm | 31" 78cm | 32" 81cm | 33" 84cm | 34" 86cm |
Moon
| Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 34" 86cm | 36" 91cm | 38" 97cm | 40" 102cm |
| Waist | 28" 71cm | 30" 76cm | 32" 81cm | 34" 86cm |
| Inseam | 32" 81cm | 32" 81cm | 32" 81cm | 34" 86cm |
Mountain Hardwear
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 36"-38" 91-97cm | 39"-41" 99-104cm | 42"-45" 107-114cm | 46"-49" 117-127cm | 54"-57" 137-145cm |
| Waist | 30" 76cm | 32"-34" 81-86cm | 36"-38" 107-112cm | 40"-42" 102-107cm | 46" 117cm |
| Inseam | 30" 76cm | 31"-32" 79-81cm | 32"-33" 81-84cm | 33" 83cm | 33" 83cm |
Patagonia
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 36"-38" 91-97 cm | 39"-41" 99-104 cm | 42"-45" 107-114 cm | 46"-48" 117-122 cm | 49"-51" 124-130 cm |
| Waist | 29"-30" 74-76 cm | 31"-33" 79-84 cm | 34"-36" 86-91 cm | 38" 97 cm | 40"-42" 102 - 107 cm |
| Inseam | 30"-31" 76-79 cm | 32"-33" 81-84 cm | 32"-33" 81-84 cm | 32"-33" 81-84 cm | 32"-33" 81-84 cm |
Prana
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 36" 91cm | 38" 97cm | 40" 102cm | 42" 107cm | 44" 112cm |
| Waist | 28"-29" 71-74cm | 30"-31" 76-79cm | 32"-33" 81-84cm | 34"-35" 86-89cm | 36"-37" 91-93cm |
| Inseam | 30"-31" 76-79cm | 31"-32" 79-81cm | 32"-33" 81-84cm | 33" 84-85cm | 33.5" 85-86cm |
Rab
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 37" 94 cm | 40" 102 cm | 43" 109 cm | 46" 117 cm | 48" 122 cm |
| Waist | 30" 76 cm | 32" 81 cm | 34" 86 cm | 36" 91 cm | 40" 102 cm |
| Inseam | 30" 76 cm | 32" 81 cm | 33" 84 cm | 34"86 cm | 34"86 cm |
Royal Robins
Scapegoat
The North Face - Outerwear
Women's
Arcteryx
| X-Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Bust | 33" (84cm) | 35" (89cm) | 37" (94cm) | 40" (102cm) | 44" (112cm) |
| Waist | 25" (64cm) | 27" (69cm) | 29" (74cm) | 32" (81cm) | 36" (91cm) |
| Inseam | 29" (74cm) | 29" (74cm) | 29" (74cm) | 29.6" (75cm) | 30.25" (77cm) |
Berghaus
| X-Small(8) | Small (10) | Medium (12) | Large (14) | XL (16) | |
| Bust | 32" | 34"(86cm) | 36"(92cm) | 38"(97cm) | 40"(102cm) |
| Waist | 24"(61cm) | 26"(66cm) | 27.5"(70cm) | 29"(74cm) | 31"(79cm) |
| Inseam | 29.5"(75cm) | 30"(77cm) | 31"(79cm) | 31.5"(80cm) | 32"(81cm) |
Gore Bike Wear
| Extra Small (34) | Small (36) | Medium (38) | Large (40) | XL (42) | |
| Chest | 77-80cm | 81-84cm | 85-88cm | 89-92cm | 93-96cm |
| Waist | 61-64cm | 65-68cm | 69-72cm | 73-76cm | 77-80cm |
| Inseam | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm |
Haglofs
| X-Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Waist cm | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| inseam cm | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Helly Hansen
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 31-33" 79-84cm | 33-35" 84-89cm | 35-37.5" 89-96cm | 37.5-41" 96-104cm | 41-44" 104-112cm |
Icebreaker
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 38" 96.5cm | 40" 101.5cm | 42" 106.5cm | 44" 111.5cm | 46" 116.5 |
| Waist | 31.5" 80cm | 33.5" 85cm | 35.5" 90cm | 37.5" 95cm | 39.5" 100cm |
| Outside leg | 42" 107cm | 43" 109cm | 43.5" 111cm | 44.5" 113cm | 45.5" 115 |
Marmot
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 30-32" | 32-34" | 35-37" | 34-40" | 41-43" |
| Waist | 22-24" | 24-26" | 27-29" | 30-32" | 33-35" |
| Inseam | 27.5" | 28.5" | 30" | 31.5" | 32" |
Mountain Equipment
| X-Small (8) | Small (10) | Medium (12) | Large (14) | XL (16) | |
| Chest | 32" 86cm | 34" 86cm | 36" 91cm | 38" 96cm | 40" 101cm |
| Waist | 25" 63cm | 27" 68cm | 29" 73cm | 31" 78cm | 33" 83cm |
| Inseam | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm | 31" 79.5cm |
Merrell
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 32-33" 81-84cm | 34-35" 86-89cm | 36-37" 91-94cm | 38-40" 96-102cm | 41-43" 104-109cm |
| Waist | 25-26" 64-66cm | 27-28" 69-71cm | 29-30" 74-76cm | 31-33" 79-84cm | 34-36" 86-91cm |
| Inseam | 31" 79cm | 32" 81cm | 32" 81cm | 32" 81cm | 33" 84cm |
Montane
| Extra Small (UK8) | Small (UK10) | Medium (UK12) | Large (UK 14) | XL (UK16) | |
| Chest | 33-34" 82-86cm | 34-36" 86-90cm | 36-37" 90-94cm | 37-38" 94-98cm | 38-40" 98-102cm |
| Waist | 25-27" 64-68cm | 27-28" 68-72cm | 28-30" 72-76cm | 30-31" 76-80cm | 31-33" 80-84cm |
| Inseam | 31" 79cm | 31.5" 80cm | 32" 81cm | 32.5" 83cm | 33" 84cm |
Moon
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 30-32" 76-81cm | 32-34" 81-86cm | 34-36" 91-97cm | ||
| Waist | 24-26" 61-66cm | 26-28" 66-71cm | 28-30" 71-76cm | 30-32" 76-81 cm | 32-34" 81-86cm |
| Inseam | 28" 71cm | 30" 76cm | 30" 76cm | 30" 76cm | 32" 81cm |
Mountain Hardwear
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 33" 83cm | 34"-35" 86-88cm | 36"-37.5 91-95cm | 39"-40.5" 99-103cm | 42" 107cm |
| Waist | 25" 64cm | 26"-27" 66-69cm | 28"-29.5" 71-75cm | 31"-32.5" 79-8.cm | 34" 86cm |
| Inseam | 30" 76cm | 30.5"-31" 77-79cm | 31.5"-32" 80-81cm | 32.5"-33" 79-84cm | 33.5" 85cm |
Patagonia
| X-Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 32"-33" 81-84 cm | 34"-35" 86-89 cm | 36"-37" 91-94 cm | 38 1/2"-40 98-102 cm | 41 1/2" 105 cm |
| Waist | 24"-25" 61-64 cm | 26"-27" 66-69 cm | 28"-29" 71-74 cm | 30 1/2"-32" 77-81 cm | 33 1/2" 85 cm |
| Inseam | 30"-31" 79-81 cm | 30"-31" 79-81 cm | 30"-31" 79-81 cm | 30"-31" 79-81 cm | 30"-31" 79-81 cm |
Prana
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 30"-32" 76-81cm | 23.5" 81-86cm | 24" 89-94cm | 24.5" 97-102cm | 25" 102-107cm |
| Low Waist | 28"-29" 71-74cm | 30"-31" 76-79cm | 32"-33" 81-84cm | 34"-35" 86-89cm | 36"-37" 91-97cm |
| Hips | 34"-36" 86-91cm | 36"-38" 91-96cm | 38"-40" 96-101cm | 40"-42" 101-106cm | 42"-44" 106-111cm |
| Inseam Capri | 22"-24" 56-61cm | 31"-32" 56-61cm | 32"-33" 58-64cm | 33"-34" 58-64cm | 33"-34" 58-64cm |
| Inseam Pant | 31"-32" 79-81cm | 31"-32" 79-81cm | 32"-33" 81-84cm | 33"-34" 84-86cm | 33"-34" 84-86cm |
Rab
| X-Small (8) | Small (10) | Medium (12) | Large (14) | XL (16) | |
| Chest | 33" 84 cm | 35" 89 cm | 37" 94 cm | 39" 99 cm | 41" 104 cm |
| Waist | 26" 66 cm | 27" 69 cm | 29" 74 cm | 31" 79 cm | 33" 84 cm |
| Inseam | 30" 76 cm | 30" 76 cm | 31" 79 cm | 32" 81 cm | 32" 81 cm |
Royal Robins
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-41" | 42-44" |
| Waist | 24.5-25.5" | 26.5-27.5" | 28.5-29.5" | 31-32.5" | 34-35.5" |
| Inseam | 32" | 32" | 32-32.25" | 32.25-32.75" | 33-33.25" |
Scapegoat
| Extra Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 30-32" 76-81cm | 32-34" 81-86cm | 35-37" 89-94cm | 38-40" 97-102cm | 40-41" 102-107cm |
The North Face - Outerwear
« home
