Home > Knowledge-base > Clothing Size Guides
Outside Clothing Size Guides
These clothing size tables have been compiled by measurements specific to each brand. Once you have chosen an item of clothing please refer to the relevant table* to look up the size required.
*These tables have been produced as guide used to help you come to a decision and they reflect the sizing of most items from a brand however, please remember sizing does vary between styles. If you need help choosing a size please contact us.
Arcteryx
Berghaus
The North Face - Outerwear
The North Face - Sportswear
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 38"(97cm) | 40"(102cm) | 43"(109cm) | 46"(117cm) | 50"(127cm) |
| Waist | 31"(79cm) | 33"(84cm) | 36"(91cm) | 39"(99cm) | 43"(109cm) |
| Inseam | 30.5"(77cm) | 30.5"(77cm) | 31.2"(79cm) | 31.75"(81cm) | 32.4"(82cm) |
Berghaus
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 36-38"(91-97cm) | 39-41"(99-104cm) | 42-44"(107-112cm) | 45-47"(114-120cm) | 48-50"(122-127cm) |
| Waist | 28-30"(71-77cm) | 31-33"(79-84cm) | 34-36"(86-92cm) | 37-39"(94-99cm) | 40-42"(102-107cm) |
| Inseam | 30"(77cm) | 31.5"(80cm) | 33"(84cm) | 34.5"(88cm) | 36"(92cm) |
The North Face - Outerwear
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 97cm | 104cm | 112cm | 119cm | 127cm |
| Waist | 71-76cm | 81-86cm | 91-97cm | 101.5-107cm | 112cm |
| Inseam | 77cm | 79cm | 81cm | 83cm | - |
The North Face - Sportswear
| Small | Medium | Large | XL | XXL | |
| Chest | 97cm | 104cm | 112cm | 119cm | 127cm |
| Waist | 71-76cm | 81-86cm | 91-97cm | 102-107cm | 107-112cm |
| Inseam | 79cm | 81cm | 83cm | 85cm | 86cm |
Arcteryx
Berghaus
The North Face - Outerwear
The North Face - Sportswear
| X-Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Bust | 33" (84cm) | 35" (89cm) | 37" (94cm) | 40" (102cm) | 44" (112cm) |
| Waist | 25" (64cm) | 27" (69cm) | 29" (74cm) | 32" (81cm) | 36" (91cm) |
| Inseam | 29" (74cm) | 29" (74cm) | 29" (74cm) | 29.6" (75cm) | 30.25" (77cm) |
Berghaus
| X-Small(8) | Small (10) | Medium (12) | Large (14) | XL (16) | |
| Bust | 32" | 34"(86cm) | 36"(92cm) | 38"(97cm) | 40"(102cm) |
| Waist | 24"(61cm) | 26"(66cm) | 27.5"(70cm) | 29"(74cm) | 31"(79cm) |
| Inseam | 29.5"(75cm) | 30"(77cm) | 31"(79cm) | 31.5"(80cm) | 32"(81cm) |
The North Face - Outerwear
| X-Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 81cm | 83-89cm | 90-94cm | 96.5-100cm | 105-107cm |
| Waist | 62cm | 63.5-67cm | 70-74cm | 76-80cm | 83-86cm |
| Inseam | 75cm | 76cm | 77cm | 79cm | 81cm |
The North Face - Sportswear
| X-Small | Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 77-81cm | 83-89cm | 90-94cm | 97-100cm | 105-107cm |
| Waist | 58-62cm | 63-67cm | 70-74cm | 76-80cm | 83-86cm |
| Inseam | 77cm | 77cm | 79cm | 80cm | 81cm |
Kids - Coming Soon
« home
